SOLO-强流脉冲电子束设备 |
||||
| 应用背景 | ||||
| 脉冲电子束可以使能量沉积在材料亚表面层,与金属作用形成亚稳态合金,消除半导体离子注入损伤,具有在材料表面层内一定深度的能量最大沉积、材料吸收率高的特点。可用于电子束淬火,表面合金化,电子束覆层、非晶态层制备以及蒸镀、溅射等表面改性领域。 | ||||
| 设备能力 | ||||
| 电子能量30KeV;束流强度30A;脉宽5us;能量密度20~30J/mm2;束斑直径8cm;脉冲频率0.1Hz;输入功率5Kw。 | ||||
| 研究及应用的领域 | ||||
|
||||
| 联系方式 | ||||
|
||||
设备图片 |
||||
![]() |
TIA-450强流脉冲离子加速器 |
||||
| 应用背景 | ||||
| 该设备为自俄罗斯引进的大功率脉冲离子加速器,最大离子束能量为450KeV,脉冲宽度分别为20纳秒、50纳秒和80纳秒,离子束结构为碳离子和质子。主要由离子源、纳秒发生器、微秒发生器、脉冲形成线系统、自动控制系统等组成。 | ||||
| 研究及应用的领域 | ||||
|
||||
| 联系方式 | ||||
|
||||
设备图片 |
||||
![]() |
微弧阳极氧化技术 |
||||
| 设备简介 | ||||
| 微弧氧化(MAO,microarc oxidation)又称等离子体氧化或阳极火花沉积,是一种在有色金属表面生长陶瓷层的新技术,适用于铝、镁、钛及其合金的表面处理。 | ||||
| 设备特点 | ||||
| 微弧氧化同一般阳极氧化相比,其特点是:涂层硬度,耐磨性、耐腐蚀性和电绝缘性能好。生产率高。微弧氧化膜层的表面粗糙度可以达到1.6等级,厚度可达30~50微米。可加工各种复杂形状的工件,内外表面均可处理。 | ||||
| 研究及应用的领域 | ||||
|
||||
| 联系方式 | ||||
|
电弧(多弧)离子镀技术 |
||||
| 设备简介 | ||||
| 自俄罗斯科学院引进,配备金属电弧蒸发源和气体离子蒸发源,蒸发源位置可调、工艺参数调节范围大;控制系统具有低温沉积和负偏压匹配协调性能,可以进行辉光放电清洗和气体离子轰击清洗,获得的膜层具有空隙度小、与基材结合致密的特点。 | ||||
| 研究及应用的领域 | ||||
|
||||
| 膜层基本性能如下 | ||||
|
||||
| 联系方式 | ||||
|
||||
设备图片 |
||||
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||